General Specifications:
Parameter | Unit | Value |
---|---|---|
Model Name (IDU / ODU) | – | FTKL71UV16M / RKL71UV16M |
Star Rating | – | 4 Star |
Rated Power Supply | Phase/Frequency/Voltage | 1Ø / 50Hz / 230V |
Power Supply Intake | – | Outdoor Unit |
Rated Cooling Capacity (Full/Half) | kW | 7.03 / 3.51 (1.4 ~ 7.5) |
Btu/h | 24000 / 12000 (4780–25590) | |
Cooling Capacity @ 43°C | % | 100% |
Rated Power Consumption (Full/Half) | W | 2410 / 776 (400–2600) |
Rated Annual Power Consumption | kWh | 1184.53 |
Rated ISEER | Wh/Wh | 4.60 |
Voltage Range (Stabilizer Inside) | V | 130–265 |
Operating Current | A | 9.9 |
Indoor Unit (IDU):
Parameter | Unit | Value |
---|---|---|
Panel Colour | – | White |
IDU Dimension (HxWxD) | mm | 325 × 1060 × 278 |
Package Dimension (HxWxD) | mm | 412 × 1165 × 410 |
IDU Net Weight (Gross) | kg | 14 (19) |
Airflow Rate | cfm / cmm | 794.5 / 22.5 |
Moisture Removal | Litres/hour | 3.3 |
Operation Sound (H/MH/M/ML/L/SL) | dBA | 49 / 46 / 42 / 39 / 36 / 32 |
Outdoor Unit (ODU):
Parameter | Unit | Value |
---|---|---|
ODU Dimension (HxWxD) | mm | 595 × 845 × 300 |
Package Dimension (HxWxD) | mm | 680 × 1035 × 410 |
ODU Net Weight (Gross) | kg | 34.5 (38.5) |
Compressor Type | – | Swing Compressor |
Refrigerant | – | R-32 |
Breaker Size | A | 20 |
Piping Length – Charge-Less / Max Length / Max Height | m | 10 / 30 / 20 |
Piping Connection (Gas / Liquid) | mm (Inch) | Ø15.9 / Ø6.4 (5/8″ / 1/4″) |
Operating Ambient Temperature Range (Cooling) | °C DB | 20–54 |
Reviews
There are no reviews yet.